Le tarif d’un diagnostic immobilier est basé sur le taux horaire comme dans tous les métiers, néanmoins, il est plus parlant pour un particulier de résonner en nombre de pièce ou en surface (m²).
Diagnostics immobiliers | Appartement | Maison | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | 3 pièces | 5 pièces | |
Diagnostic Amiante | 80 € | 80 € | 90 € | 99 € | 119 € | 129 € | 119 € | 129 € |
Diagnostic Plomb | 90 € | 90 € | 99 € | 109 € | 119 € | 129 € | 149 € | 169 € |
Diagnostic Gaz | 90 € | 90 € | 99 € | 109 € | 119 € | 129 € | 149 € | 169 € |
Loi Carrez | 90 € | 90 € | 99 € | 109 € | 119 € | 129 € | 149 € | 169 € |
Diagnostic Électrique | 80 € | 80 € | 90 € | 99 € | 109 € | 109 € | 119 € | 129 € |
DPE (diagnostic de performance énergique) | 80 € | 80 € | 90 € | 99 € | 109 € | 109 € | 119 € | 129 € |
Diagnostic Assainissement | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € | 120 € | 180 € | 180 € |
Diagnostic ERNMT "OFFERT" | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Pack Vente hors assainissement | 219 € | 219 € | 249 € | 269 € | 269 € | 279 € | 289 € | 349 € |
Pack Location hors assainissement | 149 € | 149 € | 159 € | 169 € | 169 € | 179 € | 169 € | 189 € |
Les autres diagnostics immobiliers